Schützen-Könige der FSG Pfronten
Schützen-Könige der FSG Pfronten
Schützen-Könige ab 1954
Jahr | Vorname | Name | Teiler |
1954 | Theodor | Gerstner | 142 |
1955 | Eduard | Rist | 78 |
1956 | Franz | Mayr | 51 |
1957 | Paul | Gschwend | 120 |
1958 | Alois | Osterried | 117 |
1959 | Felix | Randel | 82 |
1960 | Franz | Haug | 105 |
1961 | Pankraz | Maier | 53 |
1962 | Richard | Wanger | 109 |
1963 | Hans | Kollmann | 96 |
1964 | Franz | Haug | 105 |
1965 | Josef | Hössle | 171 |
1966 | |||
1967 | Hermann | Carl | 245 |
1968 | Hubert | Schädle | 161 |
1969 | Herbert | Dicknether | 115 |
1970 | Heini | Waibl | 151 |
1971 | Karl | Hössle | 91 |
1972 | Paul | Gshwend | 95 |
1973 | Leo | Schwäller | 91 |
1974 | Michael | Mayr | 129 |
1975 | Guggemos | 81 | |
1976 | Johann | Burger | 28 |
1977 | Jochen | Falkner | 143 |
1978 | Hans | Kollmann | 192 |
1979 | Anton | Keller | 148 |
1980 | Georg | Kolb | 89 |
1981 | Anton | Keller | 25 |
1982 | Anton | Keller | 161 |
1983 | Johann | Burger | 122 |
1984 | Georg | Nöss | 198 |
1985 | Anton | Keller | 98 |
1986 | Karl | Hössle | 39 |
1987 | Xaver | Wanger | 39 |
1988 | Hermann | Schellenberg | 95 |
1989 | Franz | Mayr | 17 |
1990 | Boris | Bosch | 84 |
1991 | Georg | Liebmann | 38 |
1992 | 159 | ||
1993 | Edi | Böck | 98 |
1994 | Rainer | Wedding | 66 |
1995 | Leo | Zimmer | 125 |
1996 | Alois | Osterried | 117 |
1997 | Herbert | Dicknether | |
1998 | Georg | Kolb | 45 |
1999 | Josef | Schwarz | 46 |
2000 | Christl | Mayr | 74 |
2001 | Fanny | Schwarz | 147 |
2002 | Georg | Nöss | 57 |
2003 | Christa | Haberl | 69 |
2004 | Robert | Wenzel | 138 |
2005 | Luis | Fichtel | 117 |
2006 | Franz | Mayr | 99 |
2007 | Christa | Haberl | 18 |
2008 | Werner | Richthammer | 71 |
2009 | Vera | Erhart | 54 |
2010 | Michael | Kling | 118 |
2011 | Herbert | Dicknether | 34 |
2012 | Christa | Haberl | 5 |
2013 | Andrea | Guggemos | 115 |
2014 | Werner | Richthammer | 209 |
2015 | Vera | Erhart | 141 |
2016 | Christian | Moller | 77 |
2017 | Rita | Liebmann | 81 |
2018 | Rita | Liebmann | 169 |
2019 | Seffi | Dicknether | 21 |
2020 | Franz | Mayr | 13 |
2021 | Taja | Moller | 95 |
2022 | Hans | Kollmann | 167 |
Jugendschützen-Könige ab 2008
Jahr | Vorname | Name | Teiler |
2008 | Andreas | Schiebel | 12,8 |
2009 | Rebeca | Nöß | 31,8 |
2010 | Lucia | Hößle | 62,7 |
2011 | Lucia | Hößle | 29,1 |
2012 | Katharina | Liebmann | 60 |
2013 | Magnus | Johr | 61 |
2014 | Magdalena | Kling | 46,3 |
2015 | Magnus | Sutor | 53,7 |
2016 | Manuael | Hößle | 24 |
2017 | Anna | Kling | 27 |
2018 | Timo | Hegeler | 38 |
2019 | Adrian | Babel | 77,7 |
2020 | Adrian | Babel | 43,6 |
2021 | Lola | Stapper | 49 |
2022 | Florian | Ruf | 36 |
2023 | Johannes | Mayr | 72,7 |
2024 | Lola | Stapper | 88 |
2025 | Lola | Stapper | 83,3 |